Honesty Precise Professiona
在線咨詢 | 產(chǎn)品圖紙 |
STANDARD 標(biāo)準(zhǔn)型 | ENHANCED 高精度型 | |
精度 | ||
綜合精度 – %FS | ±0.15 | ±0.05 |
非線性-%FS | ±0.02 | ±0.005 |
工作溫度 | ||
零點(diǎn)溫漂系數(shù)-%RO / °C | ±0.02 | ±0.008 |
滿量程溫漂系數(shù)-%RO / °C | ±0.01 | ±0.005 |
溫度補(bǔ)償范圍—℃ | +5 to +45 | |
工作溫度—℃ | 0 to +60 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號(hào)-VDC | ±5 | |
輸出信號(hào)帶寬-Hz | 3 kHz, 3dB | |
采樣率-kHz | 10 | |
標(biāo)定信號(hào)-%S | 100 | |
供電電壓-VDC | 44183 | |
供電電流-mA | < 100 | |
電氣接頭-芯數(shù) | 12 | |
分辨率-位 | 16 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
安全過載-%RO | 200 | |
破壞過載-%RO | 300 | |
最大轉(zhuǎn)速-rpm | 13.6K – See table | |
材質(zhì) |