Honesty Precise Professiona
在線咨詢 | 產(chǎn)品圖紙 |
精度等級-(MAX ERROR) | |
非線性—%FS | ±0.1 |
滯后性—%FS | ±0.1 |
重復(fù)性—%RO | ±0.05 |
蠕變(20min)—% | ±0.1 |
溫度 | |
溫度補償范圍—℃ | 15to75 |
工作溫度—℃ | -50...90 |
零點溫漂—%RO/℃—MAX | ±0.018 |
靈敏度溫漂—%RO/℃—MAX | ±0.010 |
電氣特征 | |
靈敏度—mV/V | 2 |
激勵電壓—VDC MAX | 5VDC |
輸出電阻—Ohm | 350 |
零點輸出—%RO | ±3.0 |
絕緣電阻—Megohm | >2500 |
機械特征 | |
安全過載—%CAP | 1000 |
校準(zhǔn)方式 | 拉力 |
線纜長度-m | 1.5 |
材質(zhì) | 鋁合金/合金鋼 |