Honesty Precise Professiona
在線咨詢 | 產(chǎn)品圖紙 |
參數(shù) | 1280 |
量程 | |
英制(lbf) | 1000K |
公制(kN) | 4500 |
精度等級-(MAX ERROR) | |
靜態(tài)誤差帶—%FS | ± 0.15 |
非線性—%FS | ± 0.15 |
滯后性—%FS | ± 0.15 |
重復性—%RO | ± 0.02 |
蠕變(20min)—% | ± 0.025 |
側(cè)向力影響—% | ± 0.25 |
偏心載荷—%/in | ± 0.25 |
溫度 | |
溫度補償范圍—℃ | -10 to 45 |
工作溫度—℃ | -55 to 90 |
零點溫漂—%RO/℃—MAX | ± 0.0015 |
靈敏度溫漂—%RO/℃—MAX | ± 0.0015 |
電氣特征 | |
靈敏度—mV/V | 4 |
激勵電壓—VDC MAX | 20 |
輸出電阻—Ohm | 350 |
零點輸出—%RO | ± 1.0 |
絕緣電阻—Megohm | 5000 |
機械特征 | |
安全過載—%CAP | ± 150 |
撓度 @ RO-inch | 0.008 |
撓度 @ RO-mm | 0.2 |
選配底座—P/N(Metric) | B123 (M) |
固有頻率— KHz | 5.5 |
重量—kg | 205 |
連接方式 | PC04E-10-6P |
標定方式 | 拉力&壓力 |
材質(zhì) | 合金鋼 |